비용을 정확히 파악하고 자신감 있게 입주하세요
일회성 수수료 | 가격 | 요구 사항 |
|---|---|---|
신청 수수료 | $31.25 | 필수의 |
입주 수수료 | $10 | 필수의 |
계약금 (환불 가능) | $150, $250, $350 | 필수의 |
보증금 (환불 가능) | $150, $250, $350 | 필수의 |
반려동물 보증금 (환불 가능) | 반려동물 한 마리당 $300 | 선택 과목 |
최종 청구 금액 | $5 | 필수의 |
월별 요금 | 가격 | 요구 사항 |
|---|---|---|
SCEP 및 RSO 수수료 | 해당 없음 | 해당 없음 |
연체료 | $50 | 선택 과목 |
NSF 수수료 | $20 | 선택 과목 |
애완동물 임대 | 반려동물 한 마리당 $35
| 선택 과목 |
해충 방제 | 해당 없음
| 해당 없음 |
저장 | $50 | 선택 과목 |
주차 | $60, $80 | 선택 과목 |
물 | 다양함 | 필수의 |
쓰레기 | 다양함 | 필수의 |
하수 오물 | 다양함 | 필수의 |
가스 | 다양함 | 필수의 |
전기 같은 | 사용량 기반 | 필수의 |
인터넷 | 해당 없음 | 선택 과목 |
청구/관리 수수료 | $10 | 필수의 |
발렛 쓰레기 | $20.75 | 필수의 |
긴급 임차인 보험 | $15 | 선택 과목 |
공용 공간 유지 관리 | 해당 없음 | 해당 없음 |
공실 관리 수수료 | $35 | 필수의 |