費用を知って、安心して入居しましょう
1回限りの料金 | 価格 | 要件 |
|---|---|---|
申請料 | $31.25 | 必須 |
入居費用 | $10 | 必須 |
保証金(返金可能) | $150, $250, $350 | 必須 |
保証金(返金可能) | $150, $250, $350 | 必須 |
ペットデポジット(返金可能) | ペット1匹につき$300 | オプション |
最終請求料金 | $5 | 必須 |
月額料金 | 価格 | 要件 |
|---|---|---|
SCEPおよびRSO料金 | 該当なし | 該当なし |
延滞料金 | $50 | オプション |
NSF手数料 | $20 | オプション |
ペットレンタル | ペット1匹あたり$35
| オプション |
害虫駆除 | 該当なし
| 該当なし |
ストレージ | $50 | オプション |
駐車場 | $60, $80 | オプション |
水 | 様々 | 必須 |
ごみ | 様々 | 必須 |
下水 | 様々 | 必須 |
ガス | 様々 | 必須 |
電気 | 使用量ベース | 必須 |
インターネット | 該当なし | オプション |
請求/管理手数料 | $10 | 必須 |
バレットトラッシュ | $20.75 | 必須 |
緊急賃貸保険 | $15 | オプション |
共用エリアのメンテナンス | 該当なし | 該当なし |
空室管理費 | $35 | 必須 |