Conozca sus costos, muévase con confianza
TARIFAS ÚNICAS | PRECIO | REQUISITO |
|---|---|---|
Tarifa de solicitud | $31.25 | Requerido |
Tarifa de mudanza | $10 | Requerido |
Depósito de garantía (reembolsable) | $150, $250, $350 | Requerido |
Depósito de seguridad (reembolsable) | $150, $250, $350 | Requerido |
Depósito por mascota (reembolsable) | $300 por mascota | Opcional |
Tarifa de facturación final | $5 | Requerido |
CUOTAS MENSUALES | PRECIO | REQUISITO |
|---|---|---|
Tarifa de SCEP y RSO | N / A | N / A |
Cargos por pagos atrasados | $50 | Opcional |
Tarifas por fondos insuficientes | $20 | Opcional |
Alquiler de mascotas | $35 por mascota
| Opcional |
Control de plagas | N / A
| N / A |
Almacenamiento | $50 | Opcional |
Aparcamiento | $60, $80 | Opcional |
Agua | Varía | Requerido |
Basura | Varía | Requerido |
Aguas residuales | Varía | Requerido |
Gas | Varía | Requerido |
Eléctrico | Basado en el uso | Requerido |
Internet | N / A | Opcional |
Tarifa de facturación/administración | $10 | Requerido |
Servicio de valet de basura | $20.75 | Requerido |
Seguro de emergencia para inquilinos | $15 | Opcional |
Mantenimiento de áreas comunes | N / A | N / A |
Tarifa de servicio por vacante | $35 | Requerido |